Table 6. Changes in ruminal nutrients disappearance rates according to flaking treatment for lupin
Item | Time (hr) | Lupin grain | Lupin flake | p-value |
DM (%) | 0 | 41.76 ± 7.54 | 47.05 ± 6.78 | 0.19 |
3 | 50.65 ± 7.19 | 55.20 ± 6.80 | 0.25 |
6 | 54.07 ± 8.28 | 56.22 ± 3.24 | 0.56 |
9 | 56.18 ± 6.37 | 61.12 ± 3.10 | 0.13 |
12 | 58.85 ± 12.35 | 65.70 ± 6.49 | 0.24 |
24 | 69.98 ± 9.19 | 71.46 ± 4.21 | 0.75 |
48 | 83.79 ± 9.21 | 84.77 ± 2.97 | 0.93 |
CP (%) | 0 | 60.91 ± 1.42 | 58.56 ± 2.26 | 0.28 |
3 | 61.36 ± 0.31 | 61.40 ± 0.53 | 0.92 |
6 | 63.96 ± 1.78 | 66.41 ± 0.29 | 0.13 |
9 | 65.77 ± 0.63b | 70.97 ± 1.04a | 0.01 |
12 | 66.28 ± 0.20b | 77.81 ± 0.61a | 0.01 |
24 | 78.72 ± 2.14 | 79.17 ± 0.19 | 0.78 |
48 | 90.11 ± 0.34 | 90.71 ± 0.12 | 0.08 |
NDF (%) | 0 | 50.95 ± 6.76 | 47.50 ± 0.67 | 0.51 |
3 | 54.78 ± 0.14b | 57.60 ± 0.58a | 0.01 |
6 | 62.24 ± 0.20b | 63.90 ± 0.52a | 0.01 |
9 | 68.54 ± 1.14b | 70.98 ± 0.36a | 0.04 |
12 | 72.57 ± 2.50 | 73.33 ± 0.98 | 0.71 |
24 | 80.63 ± 0.31 | 78.11 ± 1.29 | 0.06 |
48 | 89.90 ± 0.61 | 90.15 ± 1.88 | 0.87 |
ADF (%) | 0 | 39.49 ± 9.68 | 46.27 ± 8.70 | 0.19 |
3 | 50.90 ± 9.23 | 56.74 ± 8.73 | 0.24 |
6 | 55.29 ± 10.63 | 58.05 ± 8.73 | 0.56 |
9 | 58.00 ± 8.18 | 64.33 ± 3.99 | 0.13 |
12 | 61.42 ± 15.6 | 70.22 ± 8.33 | 0.10 |
24 | 75.71 ± 11.80 | 77.61 ± 5.40 | 0.23 |
48 | 86.22 ± 10.91 | 93.31 ± 2.44 | 0.25 |
Means followed by different letters in the same row are significantly different (p < 0.05).
DM, dry matter; CP, crude protein; NDF, neutral detergent fiber; ADF, acid detergent fiber.