Item | Basic feed |
---|---|
Raw material feed mixing ratio (%) | 100.00 |
Corn | 62.20 |
Rice bran | 1.53 |
Soybean meal (crude protein 45%) | 24.00 |
Animal fat | 1.50 |
Limestone | 8.55 |
Tricalcium phosphate | 1.40 |
Vitamin-mineral additive | 0.32 |
Sodium chloride | 0.31 |
DL-Methionine | 0.19 |
Nutrient content | |
Metabolizable energy (kcal/kg) | 2,750 |
Crude protein (%) | 16.00 |
Calcium (%) | 3.50 |
Total P (%) | 0.48 |
Available P (%) | 0.32 |
Lys dig | 0.84 |
Met dig | 0.41 |
Met-Cys dig | 0.66 |
Thr | 0.61 |
Trp | 0.19 |