Table 1. Total Kjeldahl nitrogen (TKN), ammonium (NH4-N), nitrite and nitrate (NO2 and NO3) from manure-bedding mix from steer barn (S), dairy cow barn (DC), and composting lot (CL)

DOY TKN (mg/L) NH4-N (mg/L) NO2 and NO3 (mg/L)
S DC CL S DC CL S DC CL
270 - - - - - - - - -
316 7,513.2 ± 1,310.9 7,096.9 ± 814.5 - 103.3 ± 101.1 227.3 ± 67.7 - 88.6 ± 80.3 23.7 ± 31.7 -
351 4,911.2 ± 350.4 7,772.2 ± 1,451.5 - 588.8 ± 60.7 589.5 ± 342.6 - 12.3 ± 1.3 42.5 ± 66.1 -
23 - BM - - BM - - BM -
27 BM - - BM - - BM - -
28 4,660.3 ± 379.4 8,829.1 ± 1,558.7 - 669.5 ± 47.4 764 ± 203.1 - 2.8 ± 0.9 17.5 ± 47.8 -
42 - BM - - BM - - BM -
111 BM - - BM - - BM - -
112 8,772.7 ± 1,292.3 13,098.1 ± 2,162.1 - 553.1 ± 83.7 388.1 ± 136.4 - 5 ± 1.3 298.6 ± 261.3
142 BR BR 10,097.2 ± 1,830 BR BR 506.2 ± 216.3 BR BR 9 ± 13
182 10,126.4 ± 2,703.6 11,634.4 ± 2,472.3 - 260.5 ± 133.5 672.3 ± 171.2 - 21.7 ± 36.4 7.3 ± 1 -
241 11,280.9 ± 3,668.6 13,769.2 ± 2,178.6 - 240.3 ± 119.7 385.7 ± 80 - 34.3 ± 40.3 7.6 ± 0.9 -
273 9,928.7 ± 1,678.4 14,226.6 ± 3,450 - 132.2 ± 83.3 342.5 ± 168.2 - 38 ± 14.1 38 ± 14.6 -
297 - - 2,296.1 ± 1,946.1 - - 435.8 ± 543 - - 104.1 ± 193.1
301 9,393 ± 818.3 14,799.6 ± 3,666.8 - 320.6 ± 120.2 455.6 ± 123.3 - 2.9 ± 1.8 17.5 ± 45.2 -
DOY, day of year; BM, bedding mixing; BR, bedding replacement.