Ingredients (%) |
Rice powder | 31.9 | - |
Corn starch powder | - | 29.2 |
Lard | 1.5 | 1.5 |
Water | 35.0 | 35.0 |
Salt | 0.2 | 0.2 |
Vitamin and mineral premix1) | 0.4 | 0.4 |
Calcium phosphate | 0.4 | 0.4 |
Potassium citrate | 0.6 | 0.6 |
Cabbage powder | 1.0 | 1.0 |
Calcium carbonate | 1.0 | 1.0 |
Green laver | 1.0 | 1.0 |
York powder | 12.0 | 12.0 |
Chicken breast meal | 15.0 | 17.7 |
Chromium oxide2) | (0.5) | (0.5) |
Chemical composition, DM basis analyzed (%) |
Crude protein | 33.08 | 33.01 |
Crude fat | 15.9 | 15.59 |
Crude ash | 0.29 | 0.28 |
Crude fiber | 2.49 | 2.38 |
Nitgrogen-free extract | 48.24 | 48.74 |
Calcium | 0.83 | 0.81 |
Phosphorus | 0.59 | 0.57 |
Metabolizable energy (kcal/kg)3) | 4,198 | 4,187 |
Resistant starch content (%) |
Ingredient | 2.33 | 6.69 |
Experimental diet | 1.09 | 3.12 |