Litter size |
Total birth piglet (head) | 14.2bB | 15.1a | 14.9a | 14.4bB | 15.2a | 15.1a | 15.2a | 15.8 | 15.5 | 15.4a | 15.8 | 15.7 | 0.212 | *** | *** | NS |
Live piglet (head) | 13.7bB | 14.8a | 14.6a | 13.8bB | 14.8a | 14.7a | 14.7bA | 15.4a | 14.9a | 14.8a | 15.3 | 15.3 | 0.242 | *** | *** | NS |
Stillbirth (head) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.099 | NS | NS | NS |
Mummification (head) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.021 | NS | NS | NS |
Dead after 3 days of birth (head) | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.050 | NS | NS | NS |
Disorder (head) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Survival rate (%) | 96.1 | 98.4 | 97.7 | 96.0 | 97.5 | 97.1 | 96.7 | 97.6 | 96.1 | 95.9 | 97.1 | 97.0 | 0.702 | NS | ** | NS |
Sow body weight (kg) |
Initial | 181.4C | 181.6 | 181.3 | 182.9C | 179.8 | 181.2 | 198.8B | 198.3 | 199.6 | 218a | 219 | 219.6 | 1.28 | *** | NS | NS |
Before farrowing | 222.2D | 220.7 | 221.3 | 238.3C | 237.7 | 239.5 | 257.9B | 258.9 | 259.8 | 278.2a | 280.6 | 280.7 | 1.401 | *** | NS | NS |
After farrowing | 196.7D | 194.1 | 194.7 | 213.20C | 211.30 | 212.60 | 231.70B | 232.3 | 233.4 | 252.1a | 254.4 | 254.1 | 1.429 | *** | NS | NS |
Weaning | 182.9D | 179.8 | 181.2 | 198.8C | 198.3 | 199.6 | 218B | 219 | 219.6 | 237.6a | 240.9 | 240.6 | 1.468 | *** | NS | NS |
Back fat thickness (mm) |
Initial | 15.37C | 15.41 | 15.37 | 15.41bC | 16.12a | 15.75a | 16.33B | 16.95 | 16.95 | 18.62bA | 19.25a | 19.70a | 0.242 | *** | ** | NS |
Before farrowing | 17.95D | 18.16 | 18.0 | 18.5C | 18.66 | 18.83 | 21.04B | 21.37 | 21.54 | 22.70bA | 23.45a | 23.50a | 0.23 | *** | * | NS |
After farrowing | 17.41D | 17.75 | 17.41 | 17.95C | 18.29 | 18.41 | 20.25B | 20.45 | 20.87 | 21.83bA | 22.66a | 22.62a | 0.219 | *** | ** | NS |
Weaning | 15.41bD | 16.12a | 15.79ab | 16.33C | 16.95 | 16.95 | 18.62bB | 19.25ab | 19.70a | 19.95bA | 21.08a | 21.20a | 0.236 | *** | *** | NS |
Backfat thickness difference 13) | 2.58C | 2.75 | 2.62 | 3.08C | 2.54 | 3.08 | 4.70a | 4.41 | 4.58 | 4.08B | 4.20 | 3.79 | 0.204 | *** | NS | NS |
Backfat thickness difference 2 | 0.54 | 0.41 | 0.58 | 0.54 | 0.37 | 0.41 | 0.79 | 0.91 | 0.66 | 0.87 | 0.79 | 0.87 | 0.112 | *** | NS | NS |
Backfat thickness difference 3 | 2.05 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.33 | 1.45 | 1.62a | 1.20B | 1.16B | 1.87a | 1.58ab | 1.41B | 0.130 | *** | *** | NS |
Average daily feed intake (kg) |
Gestation | 2.02C | 2.02 | 2.02 | 2.06B | 2.07 | 2.06 | 2.16a | 2.17 | 2.16 | 2.16a | 2.17 | 2.16 | 0.005 | *** | NS | NS |
Lactation | 6.14B | 6.17 | 6.18 | 6.12B | 6.15 | 6.15 | 6.38a | 6.40 | 6.40 | 6.38a | 6.41 | 6.40 | 0.024 | *** | NS | NS |
Estrus interval (day) | 3.8C | 3.4 | 3.3 | 3.6bC | 3.3 | 3.3 | 4.3ab | 3.9 | 4.3 | 4.6a | 4.5 | 4.5 | 0.226 | *** | NS | NS |