Table 1. General statistics for milk traits
Traits | Observations | Mean | SD | Minimum | Maximum |
Milk yield (kg/day) | 1,498,232 | 34.8 | 8.47 | 11 | 58 |
Primiparous | 527,740 | 31.1 | 6.12 | 11 | 58 |
Multiparous | 970,492 | 36.8 | 8.84 | 11 | 58 |
FPCM (kg/day) | 1,498,232 | 33.8 | 7.99 | 8.27 | 71.0 |
Primiparous | 527,740 | 30.4 | 5.96 | 8.67 | 70.8 |
Multiparous | 970,492 | 35.7 | 8.31 | 8.27 | 71.0 |
Milk fat (%) | 1,498,232 | 3.89 | 0.71 | 1.99 | 5.91 |
Primiparous | 527,740 | 3.91 | 0.70 | 1.99 | 5.91 |
Multiparous | 970,492 | 3.89 | 0.72 | 1.99 | 5.91 |
Milk protein (%) | 1,498,232 | 3.22 | 0.31 | 2.35 | 4.14 |
Primiparous | 527,740 | 3.23 | 0.29 | 2.35 | 4.14 |
Multiparous | 970,492 | 3.22 | 0.31 | 2.35 | 4.14 |
MUN (mL/dL) | 1,498,232 | 13.4 | 3.57 | −1.70 | 376.0 |
Primiparous | 527,740 | 13.6 | 3.56 | −0.70 | 375.0 |
Multiparous | 970,492 | 13.3 | 3.56 | −1.70 | 104.6 |
SCS (score) | 1,498,232 | 2.66 | 1.60 | −1.64 | 7.21 |
Primiparous | 527,740 | 2.39 | 1.42 | −1.64 | 7.21 |
Multiparous | 970,492 | 2.80 | 1.68 | −1.64 | 7.21 |
FPCM, fat-protein corrected milk yield; MUN, milk urea nitrogen; SCS, somatic cell scores.