Growing (3–13 months of age) |
Initial BW (kg) | 96.32 ± 24.65 | 110.71 ± 23.79 | 0.072 |
Final BW (kg) | 347.96 ± 50.56b | 376.60 ± 33.65a | 0.047 |
Average daily gain (kg) | 0.80 ± 0.09 | 0.84 ± 0.12 | 0.228 |
Dry matter intake (kg·d−1) | 6.64 ± 0.00 | 6.64 ± 0.00 | - |
Concentrate | 3.40 ± 0.00 | 3.40 ± 0.00 | - |
Timothy | 3.24 ± 0.00 | 3.24 ± 0.00 | - |
Feed conversion ratio | 8.45 ± 1.02 | 8.04 ± 1.10 | 0.246 |
Fattening (14–30 months of age) |
Initial BW (kg) | 347.96 ± 50.56 | 376.60 ± 33.65 | 0.047 |
Final BW (kg) | 732.10 ± 84.77b | 823.20 ± 91.29a | 0.003 |
Average daily gain (kg) | 0.75 ± 0.21 | 0.88 ± 0.22 | 0.083 |
Dry matter intake (kg·d−1) | 9.04 ± 0.02 | 9.05 ± 0.02 | - |
Concentrate | 7.56 ± 0.02 | 7.57 ± 0.02 | - |
Rice straw | 1.48 ± 0.00 | 1.48 ± 0.00 | - |
Feed conversion ratio | 13.27 ± 5.60 | 11.10 ± 3.43 | 0.145 |
Total (3–30 months of age) |
Initial BW (kg) | 96.32 ± 24.65 | 110.71 ± 23.79 | 0.072 |
Final BW (kg) | 732.10 ± 84.77b | 823.20 ± 91.29a | 0.003 |
Average daily gain (kg) | 0.77 ± 0.10b | 0.86 ± 0.12a | 0.019 |
Dry matter intake (kg·d−1) | 8.09 ± 0.01 | 8.10 ± 0.01 | - |
Concentrate | 5.92 ± 0.01 | 5.93 ± 0.01 | - |
Rice straw | 2.17 ± 0.00 | 2.17 ± 0.00 | - |
Feed conversion ratio | 10.71 ± 1.55a | 9.59 ± 1.46b | 0.026 |