Table 3. List of DE miRNAs in the resistant and susceptible lines, as observed at 3 days post-infection. log2 (FC) means the log2-ratio of the two conditions. Log2 (FC) > 1 or < −1 with FDR less than 0.05 were DE miRNAs
miRNAs | RD3I | SD3I | Log2FC | FDR |
gga-miR-7b | 39.626 | 0.000 | 12.297 | 0.000 |
gga-miR-6606-5p | 2.903 | 0.000 | 8.545 | 0.000 |
gga-miR-3537 | 0.685 | 0.066 | 3.200 | 0.000 |
gga-miR-103-2-5p | 0.636 | 0.063 | 3.171 | 0.000 |
gga-miR-193b-5p | 0.429 | 0.096 | 2.082 | 0.030 |
gga-miR-6561-5p | 3.058 | 0.807 | 1.870 | 0.000 |
gga-miR-551-3p | 11.481 | 3.356 | 1.778 | 0.000 |
gga-miR-215-5p | 288.454 | 111.596 | 1.369 | 0.000 |
gga-miR-9-5p | 66.432 | 26.843 | 1.306 | 0.000 |
gga-miR-1648-5p | 2.791 | 1.098 | 1.299 | 0.003 |
gga-miR-460b-5p | 3.069 | 1.257 | 1.282 | 0.002 |
gga-miR-3528 | 30.284 | 12.738 | 1.245 | 0.000 |
gga-miR-194 | 7.636 | 3.298 | 1.193 | 0.001 |
gga-miR-100-5p | 15,323.973 | 6,707.018 | 1.192 | 0.000 |
gga-miR-1434 | 6.670 | 3.159 | 1.059 | 0.004 |
gga-miR-1456-5p | 24.616 | 51.834 | −1.074 | 0.000 |
gga-miR-449a | 128.744 | 273.161 | −1.086 | 0.000 |
gga-miR-455-3p | 47.911 | 102.782 | −1.099 | 0.000 |
gga-miR-33-3p | 25.966 | 56.417 | −1.119 | 0.000 |
gga-miR-24-5p | 0.526 | 1.191 | −1.135 | 0.035 |
gga-miR-184-3p | 165.062 | 374.502 | −1.182 | 0.000 |
gga-miR-92-3p | 6,410.386 | 14,666.562 | −1.194 | 0.000 |
gga-miR-489-3p | 13.151 | 30.452 | −1.210 | 0.000 |
gga-miR-1788-3p | 5.428 | 13.085 | −1.271 | 0.000 |
gga-miR-202-5p | 0.609 | 1.519 | −1.298 | 0.007 |
gga-miR-205a | 280.363 | 691.380 | −1.302 | 0.000 |
gga-miR-1736-3p | 9.930 | 24.500 | −1.309 | 0.000 |
gga-miR-449c-5p | 192.863 | 478.195 | −1.310 | 0.000 |
gga-miR-140-3p | 3206.350 | 8316.880 | −1.375 | 0.000 |
gga-miR-383-5p | 1.349 | 3.892 | −1.490 | 0.000 |
gga-miR-1779 | 0.422 | 1.219 | −1.557 | 0.003 |
gga-miR-6557-5p | 0.163 | 0.514 | −1.603 | 0.036 |
gga-miR-455-5p | 63.417 | 194.496 | −1.615 | 0.000 |
gga-miR-449b-5p | 48.246 | 153.922 | −1.674 | 0.000 |
gga-miR-1737 | 0.250 | 0.822 | −1.694 | 0.006 |
gga-miR-6649-5p | 0.510 | 1.857 | −1.850 | 0.000 |
gga-miR-2954 | 1,554.068 | 5,906.178 | −1.926 | 0.000 |
gga-miR-460a-3p | 0.214 | 1.060 | −2.237 | 0.000 |
gga-miR-34c-3p | 110.454 | 564.405 | −2.353 | 0.000 |
gga-miR-6633-5p | 0.036 | 0.252 | −2.633 | 0.026 |
gga-miR-490-3p | 1.030 | 7.136 | −2.827 | 0.000 |
gga-miR-6706-5p | 0.124 | 1.285 | −3.330 | 0.000 |
gga-miR-499-5p | 27.839 | 534.645 | −4.260 | 0.000 |
gga-miR-499-3p | 0.493 | 18.895 | −5.163 | 0.000 |
DE, differentially expressed; FC, fold change; FDR, false discovery rate.