Table 7. Fatty acid content (g/100 g total fatty acid) present in the plasma of ewes fed 3% and 6% saturated fatty acid (SFA) or linseed oil (LO; n-3 enriched source) 3-week before and 21-d after laparoscopic insemination (Day 0 of experiment), respectively
g/100 g total FA | Experimental groups, before L.IU.I. | Experimental groups, after L.IU.I. |
Control | LO | SFA | SEM | Control | LO | SFA | SEM |
C 12:0 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 0.015 | 0.48 | 0.40 | 0.47 | 0.024 |
C 14:0 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.034 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.040 |
C 15:0 | 0.45 | 0.54 | 0.32 | 0.088 | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.069 |
C 16:0 | 15.35 | 16.42 | 17.15 | 1.394 | 17.18ab | 15.98b | 18.67a | 0.860 |
C 16:1 cis-9 | 0.67 | 0.79 | 0.86 | 0.163 | 0.87 | 0.91 | 0.73 | 0.132 |
C 16:2 | 0.14b | 0.29a | 0.23a | 0.024 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.046 |
C 16:4 n3 | 0.18b | 0.46a | 0.29ab | 0.084 | 0.16 | 0.35 | 0.28 | 0.092 |
C 17:0 | 0.40 | 0.50 | 0.34 | 0.054 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.024 |
C 18:0 | 17.15b | 19.19b | 24.18a | 1.121 | 15.47b | 18.19b | 27.18a | 0.890 |
C18:1 cis-9 | 13.68a | 11.59b | 10.84b | 0.284 | 14.72a | 10.73b | 9.45c | 0.187 |
C18:1 trans | 1.76 | 1.52 | 1.69 | 0.151 | 1.56 | 1.92 | 1.62 | 0.159 |
C18:2 n4 | 0.33 | 0.38 | 0.32 | 0.035 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.026 |
C18:2 n6 | 41.14a | 37.19b | 36.50b | 1.232 | 40.14a | 36.69b | 34.50b | 1.412 |
C18:3n-3 | 3.24b | 4.12a | 2.95b | 0.207 | 2.77b | 6.62a | 2.22b | 0.272 |
C18:4n-3 | 0.87b | 1.05a | 0.48b | 0.124 | 0.77b | 0.89a | 0.42a | 0.143 |
C20:00 | 0.14b | 0.31a | 0.13b | 0.047 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.031 |
C20:1cis | 0.27b | 0.45a | 0.14b | 0.048 | 0.24b | 0.34a | 0.11b | 0.057 |
C20:4n-3 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.051 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.041 |
C20:4n-6 | 0.20 | 0.79 | 0.37 | 0.151 | 0.16c | 0.86a | 0.41b | 0.088 |
C20:5n-3 | 0.33b | 0.83a | 0.29b | 0.167 | 0.27b | 0.87a | 0.23b | 0.204 |
C22:1 cis | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.013 | 0.05b | 0.13a | 0.07b | 0.011 |
C22:5n-3 | 0.48b | 0.74a | 0.35b | 0.067 | 0.44b | 0.66a | 0.27b | 0.077 |
C22:6n-3 | 0.57ab | 0.71a | 0.48b | 0.081 | 0.49b | 0.73a | 0.18b | 0.159 |
Others | 1.58 | 1.01 | 1.13 | 0.184 | 2.51 | 1.86 | 1.42 | 0.157 |
Samples were collected at 0 and +21 days relative to the experimental design.
Different superscripts in the same row indicate a significant difference.
L.IU.I, laparoscopic intra-uterine insemination.