Table 5. Phenotypic correlations (below diagonal) and genetic correlations (above diagonal) among studied traits in bivariate model analysis
Studied traits | CWT | EMA | BFT | BW | MI | MS | MC | FC | MT |
Carcass traits | | | | | | | | | |
CWT | - | 0.38 (0.06) | 0.05 (0.07) | 0.93 (0.01) | −0.18 (0.07) | 0.13 (0.00) | −0.22 (0.07) | −0.11 (0.11) | −0.16 (0.07) |
EMA | 0.45 (0.00) | - | −0.24 (0.07) | 0.31 (0.07) | 0.45 (0.06) | 0.39 (0.01) | −0.31 (0.07) | −0.09 (0.06) | −0.44 (0.06) |
BFT | 0.27 (0.00) | 0.03 (0.00) | - | −0.06 (0.07) | −0.94 (0.01) | 0.04 (0.00) | −0.13 (0.07) | 0.28 (0.09) | 0.08 (0.07) |
BW | 0.94 (0.00) | 0.41 (0.00) | 0.21 (0.00) | - | −0.08 (0.06) | 0.04 (0.07) | −0.18 (0.06) | −0.10 (0.11) | −0.07 (0.06) |
MI | −0.36 (0.00) | 0.24 (0.00) | −0.94 (0.00) | −0.30 (0.00) | − | 0.23 (0.07) | 0.06 (0.06) | −0.25 (0.10) | −0.18 (0.07) |
Quality traits | | | | | | | | | |
MS | 0.13 (0.07) | 0.51 (0.07) | −0.11 (0.07) | 0.08 (0.00) | 0.07 (0.00) | - | −0.61 (0.05) | −0.57 (0.08) | −0.98 (0.00) |
MC | −0.10 (0.00) | −0.10 (0.00) | −0.12 (0.00) | −0.07 (0.00) | 0.09 (0.00) | −0.26 (0.00) | - | 0.42 (0.09) | 0.64 (0.05) |
FC | −0.00 (0.00) | −0.01 (0.00) | 0.02 (0.00) | −0.00 (0.00) | −0.02 (0.00) | −0.06 (0.00) | 0.11 (0.00) | - | 0.54 (0.09) |
MT | −0.11 (0.00) | −0.20 (0.00) | −0.05 (0.00) | −0.07 (0.00) | 0.00 (0.00) | −0.61 (0.00) | 0.21 (0.00) | 0.04 (0.00) | - |
CWT, carcass weight; EMA, eye muscle area; BFT, back fat thickness; BW, body weight; MI, meat index; MS, marbling score; MC, meat colour; FC, fat colours; MT, meat texture.