Table 1. Experimental diet ingredient composition (as-fed basis)
Raw material | Phase1 (%) | Phase2 (%) |
Corn | 63.71 | 68.91 |
Soybean meal | 19.84 | 11.90 |
Rapeseed meal | 3.00 | 4.00 |
DDGS (corn) | 5.00 | 7.00 |
Tallow | 3.40 | 3.10 |
Molasses | 2.00 | 2.00 |
Limestone | 1.24 | 1.27 |
MDCP | 0.53 | 0.37 |
Salt | 0.30 | 0.30 |
DL-Methonine | 0.04 | - |
L-Lysine H2SO4 | 0.41 | 0.45 |
L-Threonine | 0.06 | 0.07 |
L-Tryptophan (10%) | 0.17 | 0.33 |
Vit/Min premix1) | 0.20 | 0.20 |
Phytase | 0.05 | 0.05 |
Carbohydrase | 0.05 | 0.05 |
Total | 100.00 | 100.00 |
Analyzed values |
Moisture | 12.90 | 12.98 |
CP | 16.74 | 14.41 |
EE | 5.71 | 5.64 |
Fiber | 2.95 | 2.89 |
Ash | 5.07 | 4.72 |
NSP | 120.55 | 116.40 |
NDF | 10.17 | 10.80 |
ADF | 2.98 | 3.09 |
Ca | 0.69 | 0.66 |
P | 0.42 | 0.38 |
Na | 0.15 | 0.16 |
Cl | 0.28 | 0.28 |
K | 0.83 | 0.71 |
Lysine | 1.0164 | 0.8560 |
Methionine | 0.3241 | 0.2629 |
Threonine | 0.6729 | 0.5864 |
Tryptophan | 0.1961 | 0.1771 |
Met + Cys | 0.6204 | 0.5329 |
Provided per kg diet: Fe, 100 mg as ferrous sulfate; Cu, 17 mg as copper sulfate; Mn, 17 mg as manganese oxide; Zn, 100 mg as zinc oxide; I, 0.5 mg as potassium iodide; and Se, 0.3 mg as sodium selenite. Provided per kilograms of diet: vitamin A, 10,800 IU; vitamin D3, 4,000 IU; vitamin E, 40 IU; vitamin K3, 4 mg; vitamin B1, 6 mg; vitamin B2, 12 mg; vitamin B6, 6 mg; vitamin B12, 0.05 mg; biotin, 0.2 mg; folic acid, 2 mg; niacin, 50 mg; D-calcium pantothenate, 25 mg.
DDGS, dried distillers grains solubles; MDCP, monodicalcium phosphate; CP, crude protein; EE, ether extract; NSP, non-starch polysaccharides; NDF, neutral-detergent fiber; ADF, acid-detergent fiber; Met, methionine; Cyst, cystine.