Table 1. Composition of basal diets in growing period and finishing periods (as fed basis)

Items Growing period Finishing period
Basal High Basal High
Ingredients (%) 100 100 100 100
 Corn 53.479 51.115 53.959 55.776
 Soybean meal 15.660 18.466 15.466 13.100
 Wheat (11%) 3.750 3.750 3.750 3.750
 Rice bran 6.500 6.500 6.500 6.500
 DDGS 11.500 10.500 10.500 11.500
 Limestone 1.270 1.116 0.883 0.910
 Vegetable oil 1.320 1.966 2.000 1.720
 Sugar 4.590 4.550 4.950 4.870
 Poultry oil 0.200 0.200 0.200 0.200
 Salt 0.358 0.361 0.378 0.376
 Choline chloride 0.040 0.066 0.066 0.040
 Lysine sulfate 0.724 0.725 0.731 0.711
 L-Methionine (99%) 0.083 0.101 0.128 0.077
 Tryptophan (98%) 0.049 0.042 0.043 0.038
 Emulsifier 0.050 0.050 0.050 0.050
 MDCP 0.061 0.120 0 0
 Threonine 0.146 0.152 0.176 0.162
 Vitamin and mineral premix1) 0.220 0.220 0.220 0.220
Calculated composition
 Dry matter (%) 86.69 86.72 86.45 86.47
 Protein (%) 15.90 16.78 14.89 15.58
 Fat (%) 5.51 5.98 5.75 5.94
 Fiber (%) 3.83 3.83 3.79 3.78
 Ash (%) 5.19 5.07 4.41 4.49
 Calcium (%) 0.72 0.64 0.46 0.46
 Phosphorus (%) 0.49 0.50 0.44 0.44
 Na (%) 0.20 0.20 0.20 0.20
 Cl (%) 0.35 0.35 0.35 0.35
 NE (kcal/kg) 2,475.5 2,525.5 2,475.5 2,525.5
Total AA (g/kg)
 Arg 8.68 9.40 7.92 8.51
 Ile 5.80 6.21 5.38 5.71
 Leu 14.32 14.77 13.59 13.90
 Lys 10.35 10.99 9.55 10.16
 Met + Cys 6.42 6.79 6.12 6.75
 Met 3.60 3.87 3.41 3.97
 Thr 7.03 7.42 6.77 7.17
 Trp 1.99 2.06 1.76 1.92
 Val 7.34 7.75 6.81 7.11
AID AA (g/kg)
 Arg 7.40 8.11 6.70 7.28
 Ile 4.63 5.01 4.26 4.58
 Leu 12.07 12.48 11.48 11.77
 Lys 8.90 9.50 8.20 8.80
 Met + Cys 5.25 5.61 5.00 5.63
 Met 3.17 3.44 3.01 3.57
 Thr 5.43 5.80 5.25 5.63
 Trp 1.60 1.66 1.39 1.54
 Val 5.71 6.08 5.28 5.56
Provided per kilogram of complete diet: vitamin A, 11,025 U; vitamin D3,1103 U; vitamin E, 44 U; vitamin K, 4.4 mg; riboflavin, 8.3 mg; niacin,50 mg; thiamine, 4 mg; d-pantothenic, 29 mg; choline, 166 mg; and vitamin B12, 33 µg; Cu (as CuSO4 · 5H2O), 12 mg; Zn (as ZnSO4), 85 mg; Mn (as MnO2), 8 mg; I (as KI), 0.28 mg; and selenium (as Na2SeO3 · 5H2O), 0.15 mg.
High, high nutrient density diet; Basal, basal nutrient density diet; DDGS, distiller’s dried grains with solubles; MDCP, monodicalcium phosphate; NE, net energy; AA, amino acids; Arg, arginine; Ile, isoleucine; Leu, leucine; Lys, lysine; Met, methionine; Cys, cysteine; Thr, tryptophan; Val, valine; AID, apparent ileal digestibility.