Table 2. Comparison of free amino acid contents of fresh and frozen-thawed chicken breast meat
Traits | Fresh | Frozen–thawed |
Taurine | 3.10 ± 1.04b1) | 9.71 ± 1.95a |
Aspartic acid | 3.21 ± 1.07b | 13.25 ± 2.16a |
Threonine | 3.77 ± 1.29b | 14.71 ± 2.63a |
Serine | 6.22 ± 2.16b | 28.08 ± 3.21a |
Asparagine | 0.68 ± 0.29b | 2.97 ± 0.60a |
Glutamic acid | 5.10 ± 1.31b | 22.39 ± 3.14a |
Glycine | 8.91 ± 2.73b | 29.27 ± 4.81a |
Alanine | 11.93 ± 3.53b | 42.05 ± 7.13a |
Valine | 3.01 ± 0.93b | 13.29 ± 4.07a |
Methionine | 1.78 ± 0.61b | 8.25 ± 1.25a |
lsoleucine | 2.11 ± 0.68b | 8.55 ± 1.95a |
Leucine | 4.04 ± 1.32b | 19.73 ± 3.33a |
Tyrosin | 1.87 ± 0.60b | 9.87 ± 1.63a |
Phenyalanine | 1.83 ± 0.59b | 8.65 ± 1.48a |
Histidine | 1.22 ± 0.41b | 6.65 ± 1.78a |
Tryptophan | 15.99 ± 3.34 | 18.04 ± 1.88 |
Lysine | 4.14 ± 1.69b | 14.28 ± 4.58a |
Arginine | 2.64 ± 0.83b | 12.58 ± 2.64a |
Total free amino acid | 81.55 ± 21.87b | 282.33 ± 48.28a |
Bitter amino acid | 38.62 ± 9.99b | 119.89 ± 23.94a |
Sweet amino acid | 30.83 ± 9.68b | 114.11 ± 17.43a |
Umami amino acid | 8.31 ± 2.31b | 35.64 ± 5.29a |
Data are presented as the mean ± SD and mg/100 g.
Means within same row with different superscript letters differ significantly (p<0.05).