Ingredient (%) | 100 |
Hydrolyzed chicken powder | 35.00 |
Brown rice | 32.65 |
Tapioca starch | 5.00 |
Soy protein | 15.00 |
Carrot | 1.00 |
Sweet pumpkin | 2.00 |
Cabbage | 2.00 |
Salt | 0.40 |
Canola oil | 3.00 |
Monocalcium phosphate | 1.80 |
Calcium carbonate | 1.60 |
Vitamin-mineral premix1) | 0.50 |
Tocopherol | 0.05 |
Chemical composition | |
Dry matter (%) | 91.09 |
Crude protein (%) | 40.84 |
Ether extract (%) | 6.65 |
Crude fiber (%) | 0.27 |
Calcium (%) | 0.78 |
Phosphorus (%) | 0.65 |
Crude ash (%) | 6.55 |
Nitrogen free extract (%) | 38.81 |
Metabolic energy2) (kcal/kg) | 3,707.00 |