Items | Content |
---|---|
Ingredients (%) | 100 |
corn | 34.43 |
extruded corn | 15.00 |
lactose | 10.00 |
Dehulled soybean meal (51% CP) | 13.50 |
Soy protein concentrate (65% CP) | 10.00 |
Plasma powder | 6.00 |
Whey | 5.00 |
Soy oil | 2.20 |
Monocalcium phosphate | 1.26 |
Limestone | 1.40 |
| 0.06 |
| 0.15 |
Choline chloride (25%) | 0.10 |
Vitamin premix | 0.25 |
Trace mineral premix | 0.25 |
Salt | 0.40 |
Calculated value | |
ME (kcal/kg) | 3433 |
CP (%) | 20.76 |
Lysine (%) | 1.35 |
Methionine (%) | 0.39 |
Ca | 0.82 |
P | 0.65 |
Analyzed value | |
ME (kcal/kg) | 3512 |
CP (%) | 20.92 |