Table 10. Effects of different probiotics on growth performance in weaned piglets challenged Salmonella (Exp.2)
Items1) | BW (kg) | ADG (g) | ADFI (g) | G:F |
CHAL | PRO | D-5 | D 0 | D 7 | D 11 | D-5 to 0 | D 0 to 7 | D 7 to 11 | D 0 to 11 | D-5 to 0 | D 0 to 7 | D 7 to 11 | D 0 to 11 | D-5 to 0 | D 0 to 7 | D 7 to 11 | D 0 to 11 |
− | NC | 7.95 | 8.16 | 9.49 | 10.57 | 43 | 190cde | 269b | 219cde | 216abc | 345bc | 415 | 367b | 0.20 | 0.55bcd | 0.65 | 0.60bcd |
− | PC | 7.98 | 8.38 | 10.16 | 11.30 | 80 | 255ab | 284ab | 265ab | 212abc | 356b | 389 | 360b | 0.36 | 0.72ab | 0.73 | 0.74a |
− | K | 8.00 | 8.55 | 10.34 | 11.52 | 110 | 257ab | 294ab | 270ab | 210bc | 353b | 403 | 368b | 0.52 | 0.73a | 0.73 | 0.74a |
− | WK1 | 8.05 | 8.32 | 10.34 | 11.66 | 55 | 289a | 329a | 303a | 215abc | 393a | 445 | 411a | 0.26 | 0.74a | 0.74 | 0.74a |
− | K-WK1 | 8.10 | 8.72 | 9.85 | 10.97 | 124 | 162e | 282ab | 205de | 218abc | 314d | 424 | 361b | 0.57 | 0.51cd | 0.67 | 0.57cd |
+ | NC | 8.03 | 8.41 | 9.58 | 10.56 | 75 | 168de | 244b | 195e | 228ab | 349bc | 401 | 365b | 0.33 | 0.48d | 0.61 | 0.54d |
+ | PC | 7.91 | 8.50 | 10.16 | 11.26 | 117 | 237abc | 277ab | 252bc | 220abc | 350bc | 389 | 365b | 0.54 | 0.68abc | 0.71 | 0.69ab |
+ | K | 7.98 | 8.13 | 9.71 | 10.80 | 30 | 227abcd | 273b | 243bcd | 215abc | 332cd | 405 | 364b | 0.14 | 0.68ab | 0.67 | 0.67abc |
+ | WK1 | 7.97 | 8.49 | 10.09 | 11.27 | 105 | 229abcd | 296ab | 253bc | 230a | 351bc | 414 | 369b | 0.45 | 0.65abc | 0.71 | 0.69ab |
+ | K-WK1 | 7.96 | 8.39 | 9.92 | 11.00 | 86 | 219bcde | 269b | 237bcd | 208c | 340bc | 399 | 369b | 0.42 | 0.64abcd | 0.67 | 0.64abc |
− | | 8.01 | 8.42 | 10.04 | 11.20 | 82.40 | 230.60 | 291.60 | 252.40 | 214.20 | 352.20 | 415.20 | 373.40 | 0.38 | 0.65 | 0.70 | 0.68 |
+ | | 7.97 | 8.38 | 9.89 | 10.98 | 82.60 | 216.00 | 280.67 | 236.00 | 220.20 | 344.40 | 401.60 | 366.40 | 0.38 | 0.63 | 0.68 | 0.65 |
| NC | 7.99 | 8.28 | 9.54 | 10.56 | 59.00 | 179.00b | 269.00b | 207.00b | 222.00 | 347.00b | 408ab | 366.00b | 0.26 | 0.52b | 0.63b | 0.57b |
| PC | 7.95 | 8.44 | 10.16 | 11.28 | 98.50 | 246.00a | 280.50ab | 258.50a | 216.00 | 353.00b | 389.00b | 362.50b | 0.45 | 0.70a | 0.72a | 0.71a |
| K | 7.99 | 8.34 | 10.03 | 11.16 | 70.00 | 242.00a | 294.00ab | 256.50a | 212.50 | 342.50b | 404.00b | 366.00b | 0.33 | 0.70a | 0.70ab | 0.70a |
| WK1 | 8.01 | 8.41 | 10.22 | 11.46 | 80.00 | 259.00a | 312.50a | 278.00a | 222.50 | 372.00a | 429.50a | 390.00a | 0.36 | 0.69a | 0.73a | 0.71a |
| K-WK1 | 8.03 | 8.55 | 9.88 | 10.98 | 105.00 | 190.50b | 275.50b | 221.00b | 213.00 | 327.00c | 411.50ab | 365.00b | 0.49 | 0.58b | 0.67ab | 0.61b |
p-value | CHAL | | 0.839 | 0.503 | 0.318 | 0.991 | 0.095 | 0.008 | 0.005 | 0.019 | 0.006 | 0.014 | 0.001 | 0.940 | 0.317 | 0.098 | 0.037 |
| PRO | | 0.946 | 0.291 | 0.130 | 0.444 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.027 | < 0.001 | 0.001 | < 0.001 | 0.380 | < 0.001 | 0.004 | < 0.001 |
| CHAL×PRO | | 0.799 | 0.801 | 0.791 | 0.110 | 0.002 | 0.785 | 0.001 | 0.031 | < 0.001 | 0.211 | < 0.001 | 0.107 | 0.029 | 0.823 | 0.012 |
SE | | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 9.12 | 7.15 | 4.56 | 5.46 | 1.55 | 3.25 | 3.41 | 2.43 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
CHAL −, non-challenge with Salmonella; NC, basal diet; PC, NC + 0.01% Lactiplantibacillus plantarum; K, NC + 0.1% Pediococcus acidilactic K; WK1, NC + 0.1% Pediococcus pentosaceus SMFM2016-WK1; K-WK1, NC + 0.05% P. acidilactici K + 0.05% P. pentosaceus SMFM2016-WK1; CHAL +, challenge with Salmonella.
Different letters in a same row indicate a significant difference (p < 0.05).
PRO, probiotics; BW, body weight; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake; G:F, gain to feed ratio.