Table 14. Effects of different probiotics on nutrient digestibility in weaned piglets challenged Salmonella (Exp.2)
Items1) | D 0 to 7 | D 7 to 11 |
CHAL | PRO | DM | CP | GE | DM | CP | GE |
− | NC | 87.06 | 70.52 | 72.26 | 89.28 | 74.71 | 73.55 |
− | PC | 87.56 | 71.22 | 71.36 | 89.67 | 74.22 | 73.52 |
− | K | 87.40 | 71.49 | 72.29 | 89.85 | 74.68 | 74.30 |
− | WK1 | 87.09 | 70.08 | 71.62 | 89.81 | 75.39 | 73.89 |
− | K-WK1 | 87.89 | 70.43 | 72.81 | 89.6 | 74.30 | 73.64 |
+ | NC | 86.72 | 70.08 | 71.87 | 90.11 | 74.33 | 73.58 |
+ | PC | 87.42 | 70.18 | 72.35 | 89.66 | 74.36 | 73.34 |
+ | K | 86.59 | 71.39 | 71.26 | 89.57 | 74.04 | 74.50 |
+ | WK1 | 87.64 | 70.30 | 71.23 | 89.05 | 74.73 | 73.20 |
+ | K-WK1 | 87.03 | 70.29 | 72.25 | 88.76 | 74.04 | 74.11 |
− | | 87.40 | 70.75 | 72.07 | 89.64 | 74.66 | 73.78 |
+ | | 87.08 | 70.45 | 71.79 | 89.43 | 74.30 | 73.75 |
| NC | 86.89 | 70.30 | 72.07 | 89.70 | 74.52 | 73.57 |
| PC | 87.49 | 70.70 | 71.86 | 89.67 | 74.29 | 73.43 |
| K | 87.00 | 71.44 | 71.78 | 89.71 | 74.36 | 74.40 |
| WK1 | 87.37 | 70.19 | 71.43 | 89.43 | 75.06 | 73.55 |
| K-WK1 | 87.46 | 70.36 | 72.53 | 89.18 | 74.17 | 73.88 |
p-value | CHAL | 0.187 | 0.426 | 0.795 | 0.261 | 0.431 | 0.859 |
| PRO | 0.372 | 0.225 | 0.975 | 0.327 | 0.756 | 0.443 |
| CHAL×PRO | 0.341 | 0.855 | 0.981 | 0.053 | 0.979 | 0.609 |
SE | | 0.12 | 0.18 | 0.47 | 0.10 | 0.21 | 0.22 |
CHAL −, non-challenge with Salmonella; NC, basal diet; PC, NC + 0.01% Lactiplantibacillus plantarum; K, NC + 0.1% Pediococcus acidilactic K; WK1, NC + 0.1% Pediococcus pentosaceus SMFM2016-WK1; K-WK1, NC + 0.05% P. acidilactici K + 0.05% P. pentosaceus SMFM2016-WK1; CHAL +, challenge with Salmonella.
PRO, probiotics; DM, dry matter; CP, crude protein; GE, gross energy.