Table 9. Effects of different probiotics on growth performance in weaned piglets challenged E. coli (Exp.2)

Items1) BW (kg) ADG (g) ADFI (g) G:F
CHAL PRO D-5 D 0 D 7 D 11 D-5 to 0 D 0 to 7 D 7 to 11 D 0 to 11 D-5 to 0 D 0 to 7 D 7 to 11 D 0 to 11 D-5 to 0 D 0 to 7 D 7 to 11 D 0 to 11
NC 7.95 8.16 9.49 10.57 43 190de 269b 219e 216ab 345cd 415abc 367bcd 0.20 0.55bc 0.65 0.60cd
PC 7.98 8.38 10.16 11.30 80 255ab 284ab 265b 212ab 356bc 389cd 360cde 0.36 0.72a 0.73 0.74a
K 8.00 8.55 10.34 11.52 110 256.5ab 294ab 270b 210abc 353bc 403bcd 368bcd 0.52 0.73a 0.73 0.74a
WK1 8.05 8.32 10.34 11.66 55 289a 329a 303a 215ab 393a 445a 411a 0.26 0.74a 0.74 0.74a
K-WK1 8.10 8.72 9.85 10.97 124 161.5e 282ab 205ef 218ab 314ef 424ab 361cde 0.57 0.51bc 0.67 0.57de
+ NC 8.03 8.47 9.59 10.58 89 160e 249b 192f 215ab 332de 403bcd 352e 0.41 0.48c 0.62 0.55e
+ PC 8.05 8.17 9.83 10.99 25 238bc 291ab 256bc 188c 343cd 424ab 370bc 0.13 0.69a 0.68 0.69ab
+ K 8.04 8.68 10.12 11.32 128 206cd 302ab 241cd 230a 302f 441a 356de 0.56 0.68a 0.68 0.68b
+ WK1 8.09 8.24 10.04 11.13 30 258ab 273b 263.5b 205bc 372b 383d 376b 0.15 0.69a 0.71 0.70ab
+ K-WK1 7.98 8.32 9.72 10.85 67 201d 289ab 233d 209abc 353bc 426ab 371bc 0.32 0.57b 0.68 0.63c
8.01 8.42 10.04 11.20 82.40 230.40 291.60 252.40 214.20 352.20 415.20 373.40 0.38 0.65 0.70 0.68
+ 8.03 8.37 9.86 10.97 39.00 212.60 280.80 237.10 209.40 340.40 415.40 363.50 0.31 0.62 0.68 0.65
NC 7.99 8.32 9.54 10.57 66.00ab 175.00c 259.00b 205.50d 215.50a 338.50bc 409.00 359.50b 0.30ab 0.51b 0.63b 0.57b
PC 8.01 8.28 10.00 11.14 52.50b 246.50b 287.50ab 260.50b 200.00b 349.50b 406.50 365.00b 0.25b 0.70a 0.71ab 0.72a
K 8.02 8.61 10.23 11.42 119.00a 231.25b 298.00a 255.50b 220.00a 327.50c 422.00 362.00b 0.54a 0.71a 0.71ab 0.71a
WK1 8.07 8.28 10.19 11.39 42.50b 273.50a 301.00a 283.25a 210.00ab 382.50a 414.00 393.25a 0.20b 0.72a 0.73a 0.72a
K-WK1 8.04 8.52 9.78 10.91 95.50ab 181.25c 285.50ab 219.00c 213.50ab 333.50c 425.00 361.00b 0.45ab 0.54b 0.67ab 0.60b
p-value CHAL 0.787 0.387 0.260 0.274 0.001 0.126 < 0.001 0.123 < 0.001 0.924 < 0.001 0.252 0.033 0.088 < 0.001
PRO 0.706 0.189 0.050 0.005 < 0.001 0.005 < 0.001 0.003 < 0.001 0.038 < 0.001 0.004 < 0.001 0.012 < 0.001
CHAL×PRO 0.776 0.964 0.918 0.071 < 0.001 0.026 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.103 0.019 0.863 < 0.001
SE 0.08 0.09 0.10 0.10 8.09 7.03 4.42 5.26 2.09 4.17 3.63 2.63 0.04 0.02 0.01 0.01
CHAL −, non-challenge with E. coli; NC, basal diet; PC, NC + 0.01% Lactiplantibacillus plantarum; K, NC + 0.1% Pediococcus acidilactic K; WK1, NC + 0.1% Pediococcus pentosaceus SMFM2016-WK1; K-WK1, NC + 0.05% P. acidilactici K + 0.05% P. pentosaceus SMFM2016-WK1; CHAL +, challenge with E. coli.
Different letters in a same row indicate a significant difference (p < 0.05).
E. coli, Escherichia coli; PRO, probiotics; BW, body weight; ADG, average daily gain; ADFI, average daily feed intake; G:F, gain to feed ratio.