Table 1. Top 10 differentially expressed miRNAs between the two samples in each comparison
Top 10 DEMs of C1 | Top 10 DEMs of C2 | Top 10 DEMs of C3 |
Up in HC | Up in HM | Up in JC | Up in JM | Up in JC | Up in HC |
bta-miR-15a | bta-miR-29d-3p | bta-miR-101 | bta-miR-135a | bta-miR-885 | bta-miR-143 |
bta-miR-222 | bta-miR-29b | bta-miR-455-3p | bta-miR-326 | bta-miR-1306 | bta-miR-2284y |
bta-miR-221 | bta-miR-3613a | bta-miR-490 | bta-miR-2885 | bta-miR-23b-5p | bta-miR-30e-5p |
bta-miR-30a-5p | bta-miR-885 | bta-miR-296-3p | bta-miR-335 | bta-miR-3613a | bta-miR-2284x |
bta-miR-142-3p | bta-miR-23b-5p | bta-miR-7857 | bta-miR-2284x | bta-miR-664b | bta-miR-181c |
bta-miR-182 | bta-miR-6119-3p | bta-miR-223 | bta-miR-2284y | bta-miR-150 | bta-miR-769 |
bta-miR-142-5p | bta-miR-2904 | bta-miR-130a | bta-miR-6522 | bta-miR-455-3p | bta-miR-6522 |
bta-miR-3431 | bta-miR-1306 | bta-miR-671 | bta-miR-30e-5p | bta-miR-365-3p | bta-miR-326 |
bta-miR-320b | bta-miR-664b | bta-miR-744 | bta-miR-2313-3p | bta-miR-1246 | bta-miR-874 |
bta-miR-181a | bta-miR-150 | bta-miR-15a | bta-miR-196b | bta-miR-6119-3p | bta-miR-2336 |
DEMs, differentially expressed miRNAs; C1, comparison between HC and HM; C2, comparison between JC and JM; C3, comparison between JC and HC; HC, Holstein colostrum–derived extracellular vesicles; HM, Holstein mature milk–derived extracellular vesicles; JC, Jersey colostrum–derived extracellular vesicles; JM, Jersey mature milk–derived extracellular vesicles.