Table 7. Concentration (µg/g) of aroma volatile compounds of WHD meat by feeding diets

Compounds Retention time (min) Loin Belly IM1)
CD2) ED CD ED
Aldehydes
 2-Methyl pentanal 1.611 0.013 ± 0.005 0.010 ± 0.005 0.031 ± 0.003 0.043 ± 0.002 MS + STD
 2-Methyl propanal 1.867 0.004 ± 0.000 0.003 ± 0.000 0.003 ± 0.000 0.003 ± 0.000 MS + STD
 Butanal 1.994 0.001 ± 0.000 ND 0.002 ± 0.000 0.002 ± 0.000 MS + STD
 3-Methyl butanal 2.435 0.009 ± 0.000 0.007 ± 0.000 0.005 ± 0.000 0.010 ± 0.002 MS + STD
 2-Methyl butanal 2.610 0.010 ± 0.001 0.007 ± 0.000 0.004 ± 0.000 0.007 ± 0.000 MS + STD
 Petanal 3.036 0.041 ± 0.004 0.018 ± 0.001 0.180 ± 0.012 0.199 ± 0.093 MS + STD
 Hexanal 5.654 0.673 ± 0.093a 0.127 ± 0.012b 2.381 ± 0.231 2.745 ± 0.265 MS + STD
 Heptanal 8.808 0.043 ± 0.005a 0.017 ± 0.009b 0.112 ± 0.002 0.118 ± 0.004 MS + STD
 E,2-Heptenal 10.291 0.002 ± 0.000a 0.0001 ± 0.000b 0.016 ± 0.003 0.017 ± 0.001 MS + STD
 Benzaldehyde 10.375 0.014 ± 0.006 0.013 ± 0.001 0.035 ± 0.003b 0.052 ± 0.001a MS + STD
 E,E-2,4-Decadienal 11.136 0.024 ± 0.003a 0.007 ± 0.000b 0.077 ± 0.007 0.099 ± 0.004 MS + STD
 Benzeneacetaldehyde 12.405 0.002 ± 0.000 0.003 ± 0.000 0.003 ± 0.000 0.003 ± 0.000 MS + STD
 E,2-Octenal 12.728 0.002 ± 0.000 0.001 ± 0.000 0.012 ± 0.009 0.014 ± 0.008 MS + STD
 Nonanal 13.712 0.038 ± 0.003 0.022 ± 0.009 0.078 ± 0.004 0.085 ± 0.003 MS + STD
 E,2-Nonenal 14.834 0.003 ± 0.000 0.004 ± 0.000 0.005 ± 0.000 0.007 ± 0.000 MS + STD
 Decanal 15.720 0.002 ± 0.000 0.002 ± 0.000 0.001 ± 0.000 0.001 ± 0.000 MS + STD
 E,E-2,4-Nonadienal 15.872 0.001 ± 0.000 0.001 ± 0.000 ND ND MS + STD
 E,2-Dodecenal 16.757 0.001 ± 0.000 0.001 ± 0.000 0.004 ± 0.000 0.004 ± 0.000 MS + STD
 2-Undecenal 18.527 0.001 ± 0.000 0.001 ± 0.000 0.002 ± 0.001 0.002 ± 0.000 MS + STD
 Total aldehydes 0.882 ± 0.086a 0.242 ± 0.001b 2.944 ± 0.139 3.409 ± 0.149
Alcohols
 1-Penten-3-ol 2.839 0.001 ± 0.000 0.003 ± 0.000 0.006 ± 0.000 0.003 ± 0.001 MS + STD
 1-Pentanol 4.601 0.026 ± 0.005a 0.005 ± 0.001b 0.140 ± 0.005 0.130 ± 0.004 MS + STD
 1-Hexanol 7.905 0.006 ± 0.000 0.003 ± 0.000 0.048 ± 0.008 0.014 ± 0.006 MS + STD
 1-Hexen-3-ol 8.083 ND 0.001 ± 0.000 0.003 ± 0.000 0.003 ± 0.000 MS + STD
 1-Heptanol 10.668 0.008 ± 0.000a 0.003 ± 0.000b 0.018 ± 0.001 0.018 ± 0.001 MS + STD
 1-Octen-3-ol 10.892 0.012 ± 0.001 0.003 ± 0.000 0.034 ± 0.003 0.030 ± 0.001 MS + STD
 2-Ehyl-1-hexanol 12.072 0.004 ± 0.001 0.003 ± 0.000 0.008 ± 0.001 0.011 ± 0.001 MS
 1-Octanol 13.004 0.004 ± 0.000 0.003 ± 0.000 0.009 ± 0.000 0.007 ± 0.001 MS + STD
 Total alcohols 0.060 ± 0.003a 0.022 ± 0.003b 0.263 ± 0.020 0.214 ± 0.005
Ketones
 2,3-Butanedione 1.940 0.001 ± 0.000 0.001 ± 0.000 ND 0.003 ± 0.000 MS + STD
 2-Butanone 2.027 0.004 ± 0.000 0.003 ± 0.001 0.010 ± 0.001 0.009 ± 0.001 MS + STD
 2-Heptanone 8.507 0.009 ± 0.001 0.006 ± 0.000 0.017 ± 0.001 0.014 ± 0.005 MS + STD
 Total ketones 0.013 ± 0.006 0.010 ± 0.005 0.027 ± 0.007 0.024 ± 0.006
Sulfur and nitrogen-containing compounds
 Carbon disulfide 1.754 ND 0.005 ± 0.000 ND 0.015 ± 0.001 MS + STD
 Methional 8.912 0.001 ± 0.000b 0.004 ± 0.000a ND 0.020 ± 0.005 MS + STD
 Dimethyl trisulfide 10.570 0.008 ± 0.000 0.005 ± 0.000 0.004 ± 0.000 0.009 ± 0.000 MS + STD
 2-Acethylthiazole 11.810 ND 0.006 ± 0.001 ND 0.009 ± 0.000 MS + STD
 Total sulfur and nitrogen 0.006 ± 0.000b 0.020 ± 0.009a 0.005 ± 0.000b 0.055 ± 0.001a
Pyrazines
 Methylpyrazine 6.377 0.003 ± 0.000 0.003 ± 0.001 0.001 ± 0.000b 0.015 ± 0.001a MS + STD
 2,5-Dimethylpyrazine 9.158 0.012 ± 0.001 0.012 ± 0.002 0.005 ± 0.001 0.025 ± 0.001 MS + STD
 2-Ethyl-6-methylpyrazine 11.357 0.0005 ± 0.000b 0.001 ± 0.000a 0.003 ± 0.000 0.004 ± 0.001 MS
 3-Ethyl-2,5-dimethylpyrazine 13.187 0.003 ± 0.000 0.004 ± 0.000 0.008 ± 0.002 0.008 ± 0.000 MS
 2,5-Dimethyl-3-methylbutylpyrazine 17.717 0.001 ± 0.000 0.001 ± 0.002 ND ND MS
 Total pyrazines 0.014 ± 0.002 0.020 ± 0.002 0.005 ± 0.001b 0.031 ± 0.004a
Hydrocarbons
 Toluene 4.546 0.001 ± 0.000 0.001 ± 0.000 0.004 ± 0.000a 0.001 ± 0.000b MS + STD
 Ethylbenzene 7.574 0.001 ± 0.000 0.001 ± 0.000 0.002 ± 0.000 0.002 ± 0.000 MS + STD
 1,3-Dimethylbenzene 7.815 0.006 ± 0.001 0.006 ± 0.001 0.008 ± 0.001 0.007 ± 0.001 MS
 2,4,6-Dimethyldecane 11.368 0.001 ± 0.000 ND 0.006 ± 0.000 0.003 ± 0.000 MS
 2,6,6-Trimethylheptane 12.517 0.002 ± 0.000 0.001 ± 0.001 0.002 ± 0.000 0.002 ± 0.000 MS
 Total hydrocarbons 0.010 ± 0.005 0.008 ± 0.005 0.017 ± 0.009a 0.012 ± 0.004b
IM, by MS from a library or STD.
CD (control diet): pigs were fed a basal diet; ED (experiment diet): pigs were fed a basal diet + 4% lysine, isoleucine, methionine, threonine, valine and tryptophan during growing phase and supplemented with 0.1% chromium picolinate during finishing phase.
Means within a row with different superscripts are significantly different (p < 0.05).
WHD, Woori heukdon; MS, mass spectra; STD, external standards; ND, not detectable.