Table 3. Effect of increasing dietary SID lysine content and NE level on the apparent nutrient digestibility of growing-finishing pigs

CON1) TRT1 TRT2 SEM p-value
Dry matter (%)
 Week 4 80.29 80.73 81.04 0.28 0.574
 Week 8 76.91 77.17 77.36 0.19 0.658
 Week 12 74.10 74.22 74.44 0.25 0.865
 Week 16 70.09 70.24 71.61 0.55 0.486
Nitrogen (%)
 Week 4 78.08 79.11 79.44 0.43 0.435
 Week 8 74.78 74.91 75.09 0.29 0.919
 Week 12 72.13 72.30 72.53 0.28 0.853
 Week 16 67.22 67.69 68.18 0.93 0.921
Energy (%)
 Week 4 79.15 79.49 80.04 0.53 0.800
 Week 8 75.67 76.21 76.59 0.30 0.475
 Week 12 73.33 73.50 73.59 0.25 0.917
 Week 16 68.74 69.40 69.71 0.59 0.810
CON, basal diet; TRT1, basal diet + 0.05% SID lysine; TRT2, basal diet + 0.05% lysine SID + 0.084 MJ/kg NE.
SID, standardized ileal digestible; NE, net energy.