Corn | 60.81 | 66.12 |
Extruded corn | 5.00 | 5.00 |
Lactose | 3.00 | 3.00 |
Dehulled soybean meal (51% CP) | 13.00 | 8.07 |
Soy protein concentrate (65% CP) | 10.00 | 10.00 |
Plasma powder | 3.00 | 2.50 |
Soy oil | 2.00 | 2.00 |
Monocalcium phosphate | 1.15 | 1.15 |
Limestone | 0.99 | 0.99 |
L-Lysine-HCl (78%) | 0.04 | 0.07 |
DL-Methionine (50%) | 0.11 | 0.30 |
Choline chloride (25%) | 0.10 | 0.10 |
Vitamin premix1) | 0.20 | 0.20 |
Trace mineral premix2) | 0.20 | 0.20 |
Salt | 0.40 | 0.30 |
Total | 100 | 100 |
Calculated nutrient levels |
ME (kcal/kg) | 3,386 | 3,385 |
CP (%) | 18.78 | 16.92 |
Lysine | 1.23 | 1.23 |
Methionine | 0.36 | 0.36 |
Ca (%) | 0.70 | 0.70 |
P (%) | 0.60 | 0.60 |
Analyzed nutrient levels |
CP (%) | 20.53 | 18.51 |
Lysine | 1.23 | 1.23 |
Methionine | 0.36 | 0.36 |
Tryptophan | 0.19 | 0.15 |
Arginine | 0.70 | 0.65 |
Isoleucine | 0.76 | 0.74 |
Leucine | 1.47 | 1.42 |
Phenylalanine | 0.86 | 0.81 |
Threonine | 0.78 | 0.74 |
Valine | 0.88 | 0.87 |
Histidine | 0.53 | 0.50 |