Table 6. Effects of dietary selenium sources and levels on blood biochemistry of growing-finishing pigs1)

Item2) Dietary treatments SEM p-value
CON ISe3 ISe5 OSe3 OSe5 Diet Source Level Source × Level
Grower (day 49)
 Total protein (g/dL) 7.06 6.38 6.15 6.80 7.18 0.44 0.446 0.123 0.868 0.509
 Calcium (mg/dL) 11.51 9.57 9.69 10.28 10.84 0.77 0.391 0.247 0.666 0.779
 Inorganic phosphorus (mg/dL) 11.51 9.84 9.59 10.21 10.90 0.82 0.470 0.318 0.793 0.575
 Magnesium (mg/dL) 2.84 2.33 2.29 2.50 2.65 0.18 0.228 0.160 0.761 0.613
 Total cholesterol (mg/dL) 94.88 78.63 80.50 91.75 95.38 9.01 0.544 0.141 0.764 0.924
 Triglyceride (mg/dL) 56.63 32.63 45.50 68.00 45.63 10.59 0.231 0.114 0.660 0.117
 Glucose (mg/dL) 76.50 55.50 58.50 59.00 56.50 12.26 0.736 0.952 0.984 0.826
 Albumin (g/dL) 3.86 3.54 3.36 3.51 3.76 0.23 0.564 0.429 0.873 0.372
 Creatinine (mg/dL) 1.45 1.34 1.16 1.28 1.35 0.10 0.408 0.551 0.633 0.242
 BUN (mg/dL) 10.58 9.00 7.86 10.08 10.32 1.01 0.331 0.099 0.662 0.504
 AST (IU/L) 49.00 44.25 43.25 50.13 50.00 10.27 0.979 0.548 0.957 0.967
 ALT (IU/L) 68.75 47.63 43.50 61.25 48.38 10.33 0.410 0.385 0.423 0.678
 IGF-1 (pg/mL) 118.56 141.54 124.70 126.54 147.93 21.69 0.858 0.852 0.918 0.392
Finisher (day 98)
 Total protein (g/dL) 6.56 6.50 5.41 6.51 5.58 0.37 0.098 0.815 0.015 0.841
 Calcium (mg/dL) 9.74 9.36 7.70 9.11 8.11 0.47 0.036 0.864 0.012 0.490
 Inorganic phosphorus (mg/dL) 8.21 7.88 6.45 7.70 6.84 0.35 0.014 0.767 0.005 0.436
 Magnesium (mg/dL) 1.89 1.83 1.53 1.88 1.55 0.10 0.043 0.714 0.007 0.903
 Total cholesterol (mg/dL) 89.88 88.50 81.38 93.63 77.50 6.15 0.374 0.920 0.078 0.476
 Triglyceride (mg/dL) 49.13 32.63 32.50 52.75 32.00 6.76 0.106 0.167 0.143 0.148
 Glucose (mg/dL) 77.75 74.75 73.75 80.00 75.50 6.98 0.969 0.624 0.699 0.806
 Albumin (g/dL) 3.79 3.91 3.34 3.59 3.29 0.23 0.263 0.419 0.072 0.552
 Creatinine (mg/dL) 1.31 1.38 1.04 1.24 1.01 0.10 0.091 0.447 0.016 0.597
 BUN (mg/dL) 9.49 7.95 7.30 8.06 7.35 0.87 0.417 0.926 0.443 0.972
 AST (IU/L) 28.88 24.75 21.00 29.38 22.13 3.55 0.368 0.430 0.142 0.629
 ALT (IU/L) 40.00 44.88 41.25 47.38 40.38 5.55 0.850 0.886 0.354 0.765
 IGF-1 (pg/mL) 120.48 148.39 132.36 129.12 137.73 18.08 0.854 0.706 0.840 0.506
Each value is the mean of 4 replicates (1 pig/pen).
CON, a non-selenium-fortified diet based on corn and soybean meal; ISe3, CON + 0.3 ppm inorganic selenium; ISe5, CON + 0.5 ppm inorganic selenium; OSe3, CON + 0.3 organic selenium; OSe5, CON + 0.5 ppm organic selenium; Diet, all dietary treatments; Source, inorganic or organic; Level, 0.3 or 0.5 ppm; BUN, blood urea nitrogen; AST, aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; IGF-1, insulin-like growth factor-1.